Výsledky Krakonošovy stovky
Trasa K 100, výsledky pro rok 2012
Ženy |
||||||
Poř. | St. č. | Jméno | Příjmení | Oddíl | Ročník | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 438 | Monika | Vavrochova | CZE | 1968 | 14:55:00 |
2. | 621 | Renata | Linhartová | CZE | 1970 | 16:12:00 |
3. | 432 | Barbara | Sembol | VINIS 47 / CZE | 1964 | 17:09:00 |
4. | 298 | Lenka | Váchová | CZE | 1984 | 18:00:00 |
5. | 408 | Mila | Kuzmierz | POL | 1980 | 18:53:00 |
6. | 226 | Martina | Němečková | CZE | 1965 | 19:07:00 |
7. | 540 | Hanka | Klimplová | CZE | 1988 | 19:11:00 |
8. - 9. | 513 | Olga | Machačová | CZE | 1984 | 19:18:00 |
8. - 9. | 523 | Vendula | Kovarova | CZE | 1980 | 19:18:00 |
10. | 415 | Lída | Filipová | TERC / CZE | 1970 | 19:24:00 |
11. | 333 | Eva | Zborníková | CZE | 1983 | 19:43:00 |
12. | 544 | Johana | Mackova | CZE | 1992 | 20:06:00 |
13. | 359 | Markéta | Brabcová | CZE | 1986 | 21:08:00 |
14. | 234 | Lucia | Friedlaenderová | CZE | 1981 | 21:10:00 |
15. - 17. | 490 | Kristina | Házová | ŽENY SOBĚ / CZE | 1971 | 21:26:00 |
15. - 17. | 510 | Jana | Fidlerová | CZE | 1975 | 21:26:00 |
15. - 17. | 511 | Martina | Nývltová | CZE | 1975 | 21:26:00 |
18. - 19. | 308 | Iva | Hejkrlíková | CZE | 1982 | 21:47:00 |
18. - 19. | 310 | Věra | Hejkrlíková | CZE | 1954 | 21:47:00 |
20. | 538 | Tereza | Kunstmüllerová | CZE | 1981 | 22:37:00 |
21. | 244 | Hana | Křováková | CZE | 1981 | 23:00:00 |
22. | 542 | Zuzana | Gelnarová | CZE | 1991 | 23:04:00 |
23. | 288 | Andrea | Nováková | CZE | 1983 | 23:23:00 |
24. - 25. | 551 | Magdalena | Šoubová | CZE | 1980 | 23:40:00 |
24. - 25. | 552 | Kateřina | Šoubová | CZE | 1977 | 23:40:00 |
26. | 612 | Zdenka | Kabátková | CZE | 1977 | 23:49:00 |
27. | 331 | Tereza | Hofmanová | LKP Prachov / CZE | 1984 | 23:53:00 |
613 | Stáňa | Bursíková | CZE | 1980 | Po limitu (25:00:00) | |
527 | Jana | Jindrová | CZE | 1955 | Po limitu (28:00:00) | |
Muži |
||||||
Poř. | St. č. | Jméno | Příjmení | Oddíl | Ročník | Čas |
1. - 2. | 314 | Miroslav | Štrop | CZE | 1979 | 11:50:00 |
1. - 2. | 224 | michal | veselý | warmpeace / CZE | 1979 | 11:50:00 |
3. | 517 | Pavel | Bolehovský | Kerteam / CZE | 1971 | 12:14:00 |
4. | 463 | Tomáš | Svoboda | Všechovice / CZE | 1970 | 12:43:00 |
5. | 448 | Jiří | Veleba | CZE | 1983 | 12:51:00 |
6. | 324 | Lukáš | Šmahel | CZE | 1978 | 12:54:00 |
7. | 279 | Thomas | Rosse | Budvar-Racing-Team.de / DEU | 1977 | 12:55:00 |
8. | 494 | Lukáš | Masák | KPO / CZE | 1977 | 12:58:00 |
9. | 217 | Lukáš | Pilař | XRNNRS/SkinsOstrava / CZE | 1980 | 13:03:00 |
10. | 325 | Lukáš | Hůlka | Forrest Gump Club / CZE | 1982 | 13:29:00 |
11. | 214 | Maciej | Dworak | POL | 1986 | 13:34:00 |
12. | 230 | Petr | Chuchvalec | GGRIN Benešov / CZE | 1983 | 13:38:00 |
13. | 218 | Vladan | Moravec | Continental x-race / CZE | 1978 | 13:43:00 |
14. - 16. | 633 | Tomáš | Gotvald | CZE | 1977 | 13:52:00 |
14. - 16. | 337 | Jan | Suchomel | CZE | 1981 | 13:52:00 |
14. - 16. | 329 | Ján | Pristach | CS-1000 / SVK | 1970 | 13:52:00 |
17. | 480 | Martin | Cupák | BOKUKO / CZE | 1971 | 13:54:00 |
18. | 578 | Lukáš | Partl | Ještěd Boys Liberec / CZE | 1984 | 13:59:00 |
19. | 609 | Jaroslav | Hrabica | CZE | 1980 | 14:15:00 |
20. | 257 | Tomáš | Ulma | CZE | 1964 | 14:31:00 |
21. | 404 | Maciej | Zyto | maciejzyto.com / POL | 1974 | 14:49:00 |
22. | 603 | Petr | Hrubý | CZE | 1973 | 14:55:00 |
23. - 24. | 317 | Grzegorz | Kłopotowski | POL | 1975 | 15:12:00 |
23. - 24. | 387 | Krystian | Ogły | POL | 1977 | 15:12:00 |
25. - 26. | 584 | Martin | Závodník | Moravec Benešov / CZE | 1979 | 15:13:00 |
25. - 26. | 479 | Radim | Prahl | proAlt / CZE | 1974 | 15:13:00 |
27. | 205 | petr | KUBIŠTA | zličín / CZE | 1970 | 15:14:00 |
28. | 430 | Filip | Klepl | KLESPOL Praha / CZE | 1966 | 15:15:00 |
29. | 336 | Rostislav | Wagner | CZE | 1973 | 15:16:00 |
30. | 367 | Jan | Hais | CZE | 1994 | 15:17:00 |
31. | 582 | Lubomir | Okruhlica | Nezávislost BA / SVK | 1952 | 15:18:00 |
32. | 370 | Josef | Balatka | CZE | 1970 | 15:24:00 |
33. | 216 | Adam | Lusawa | LOTOS Jabłonna / POL | 1980 | 15:29:00 |
34. | 520 | Tomáš | Tichý | Sokol Praha Jih / CZE | 1981 | 15:31:00 |
35. | 525 | Marcel | Pašek | Melechov team / CZE | 1975 | 15:35:00 |
36. - 37. | 201 | Paweł | Kuźniar | POL | 1981 | 15:36:00 |
36. - 37. | 286 | Karel | Svoboda | CZE | 1985 | 15:36:00 |
38. | 441 | Petr | Barcal | Loucna 956 / CZE | 1979 | 15:45:00 |
39. - 40. | 352 | Petr | Pecháň | Cyklo Harant Pecka / CZE | 1968 | 15:46:00 |
39. - 40. | 292 | Luboš | Ruta | CZE | 1977 | 15:46:00 |
41. | 206 | Zdenek | Crha | CZE | 1979 | 15:47:00 |
42. | 425 | Martin | Kupka | CZE | 1982 | 15:50:00 |
43. | 421 | Martin | Jónáš | Chvaleč / CZE | 1993 | 15:51:00 |
44. | 364 | David | Mišurec | CZE | 1981 | 15:52:00 |
45. | 417 | Zdeněk | Otta | CZE | 1965 | 15:54:00 |
46. | 455 | Vilém | Dolejš | KČT LOKO Teplice - dalkovepochody.cz / CZE | 1973 | 15:55:00 |
47. | 537 | Krystian | Korzański | 36HDCzB / POL | 1979 | 16:03:00 |
48. | 629 | Radomír | Viej | CZE | 1976 | 16:04:00 |
49. | 618 | Jiří | Hrubeš | CZE | 1968 | 16:12:00 |
50. | 407 | JANUSZ | ADAMSKI | POL | 1969 | 16:25:00 |
51. | 379 | Miroslaw | Wira | biegajznami.pl / POL | 1959 | 16:26:00 |
52. - 54. | 608 | Jáchym | Kubeček | HK Pardubice / CZE | 1977 | 16:39:00 |
52. - 54. | 739 | Jan | Mareček | CZE | 1978 | 16:39:00 |
52. - 54. | 222 | Tomáš | Honegr | MTB Hellfisch Aminostar / CZE | 1979 | 16:39:00 |
55. | 580 | Oldřich | Machovský | CZE | 1972 | 16:50:00 |
56. | 434 | Zdeněk | Eibel | DNR Jihlava / CZE | 1982 | 16:51:00 |
57. | 625 | Rafal | Falowski | POL | 1970 | 16:52:00 |
58. | 435 | Jaroslav | Boráň | SVK | 1980 | 16:58:00 |
59. - 62. | 299 | Tomáš | Zágoršek | CZE | 1992 | 16:59:00 |
59. - 62. | 353 | Radek | Mareš | CZE | 1976 | 16:59:00 |
59. - 62. | 301 | Zdenek | Strouhal | Staněk sport Turnov / CZE | 1959 | 16:59:00 |
59. - 62. | 248 | Jaroslav | Koptiš | CZE | 1983 | 16:59:00 |
63. | 431 | Zbyszek | Sembol | VINIS 47 / CZE | 1964 | 17:09:00 |
64. - 68. | 483 | Jwalanta | Voelckner | SCMT / DEU | 1970 | 17:12:00 |
64. - 68. | 237 | Tomáš | Zaplatílek | CZE | 1986 | 17:12:00 |
64. - 68. | 251 | Ondřej | Pospíšil | CZE | 1982 | 17:12:00 |
64. - 68. | 496 | Pataka | Špaček | Sri Chinmoy Marathon Team / CZE | 1972 | 17:12:00 |
64. - 68. | 347 | Josef | Škvor | CZE | 1955 | 17:12:00 |
69. | 402 | Michal | Černý | CZE | 1981 | 17:21:00 |
70. | 557 | Petr | Kniha | CZE | 1970 | 17:22:00 |
71. | 260 | Štefan | Karak | SVK | 1951 | 17:54:00 |
72. | 300 | Kamil | Zágoršek | CZE | 1966 | 18:00:00 |
73. | 361 | Jiří | Lobotka | CZE | 1987 | 18:03:00 |
74. - 76. | 372 | Pavel | Marek | Jenštejn / CZE | 1968 | 18:05:00 |
74. - 76. | 208 | Petr | Havel | BOOTCAMP Plzeň / CZE | 1968 | 18:05:00 |
74. - 76. | 225 | Martin | Čechura | Bootcamps Plzeň / CZE | 1988 | 18:05:00 |
77. | 241 | Pavel | KOLLER | Bezdědice / CZE | 1970 | 18:17:00 |
78. | 628 | Boris | Kaliský | CZE | 1982 | 18:20:00 |
79. | 269 | Jiří | Petr | Bonbon Praha / CZE | 1981 | 18:21:00 |
80. | 270 | Pavel | Špás | CZE | 1985 | 18:41:00 |
81. | 382 | Slawomir | Krajewski | doliniarze.com / POL | 1956 | 18:43:00 |
82. | 395 | Rafał | Stypiński | POL | 1978 | 18:53:00 |
83. | 210 | Jiří | Lešák | CZE | 1988 | 18:54:00 |
84. - 85. | 637 | Tomáš | Votava | CZE | 1974 | 18:56:00 |
84. - 85. | 639 | Radek | Macura | CZE | 1975 | 18:56:00 |
86. | 356 | Jakub | Souček | CZE | 1983 | 19:05:00 |
87. | 747 | Pavel | Baciak | CZE | 1977 | 19:11:00 |
88. - 91. | 227 | Vladimír | Diatka | CZE | 1967 | 19:12:00 |
88. - 91. | 297 | Ivan | Martynek | SVK | 1972 | 19:12:00 |
88. - 91. | 567 | Jaroslav | Štěpán | CZE | 1974 | 19:12:00 |
88. - 91. | 541 | Jiří | Škop | CZE | 1976 | 19:12:00 |
92. - 93. | 278 | František | Paseka | CZE | 1968 | 19:13:00 |
92. - 93. | 357 | Martin | Průša | - / CZE | 1976 | 19:13:00 |
94. | 424 | Jan | Stískal | CZE | 1980 | 19:21:00 |
95. | 643 | Petr | Kotlář | TERC / CZE | 1982 | 19:23:00 |
96. - 98. | 268 | Oldřich | Berka | CZE | 1983 | 19:35:00 |
96. - 98. | 545 | Karsten | Pippig | Sparkasse Vogtland / DEU | 1967 | 19:35:00 |
96. - 98. | 365 | Steffen | Wenzel | Hoyerswerdaer SV 1919 / DEU | 1962 | 19:35:00 |
99. - 102. | 393 | Martin | Friedl | KME / CZE | 1983 | 19:38:00 |
99. - 102. | 396 | Jiří | Cafourek | CZE | 1989 | 19:38:00 |
99. - 102. | 508 | MARTIN | DOMIN | HLADOJEDI / CZE | 1979 | 19:38:00 |
99. - 102. | 219 | Krzysztof | Przybylak | POL | 1973 | 19:38:00 |
103. | 423 | Ladislav | Mazůrek | CZE | 1951 | 19:43:00 |
104. - 105. | 209 | Marek | Zakrzewski | MniamMniam.pl / POL | 1970 | 19:50:00 |
104. - 105. | 212 | Piotr | Czarnowski | MniamMniam.pl / POL | 1972 | 19:50:00 |
106. | 599 | Jaroslav | Malý | CZE | 1977 | 19:55:00 |
107. | 271 | Adam | Černoch | CZE | 1975 | 19:59:00 |
108. | 751 | Jakub | Černý | CZE | 1987 | 20:06:00 |
109. | 418 | Jiří | Kubíček | CZE | 1963 | 20:12:00 |
110. - 111. | 401 | Ondřej | Stískal | EKORA / CZE | 1978 | 20:21:00 |
110. - 111. | 420 | Michal | Kukla | CZE | 1990 | 20:21:00 |
112. - 113. | 605 | Vladimír | Repáč | CZE | 1960 | 20:28:00 |
112. - 113. | 606 | Josef | Mahdal | CZE | 1940 | 20:28:00 |
114. | 589 | Pavel | Švarc | Baník Příbram / CZE | 1942 | 20:30:00 |
115. - 116. | 450 | Roman | Jirák | CZE | 1975 | 20:40:00 |
115. - 116. | 591 | Matěj | Červený | CZE | 1964 | 20:40:00 |
117. | 243 | Petr | Musil | CZE | 1974 | 20:54:00 |
118. - 119. | 215 | Zdeněk | Řezáč | CZE | 1976 | 20:55:00 |
118. - 119. | 351 | Vojtěch | Klail | CZE | 1980 | 20:55:00 |
120. - 121. | 416 | Petr | Luberda | DVtech.cz České Budějovice / CZE | 1965 | 20:59:00 |
120. - 121. | 429 | Tomas | Grochol | CZE | 1972 | 20:59:00 |
122. - 123. | 534 | Martin | Vojtěch | CZE | 1975 | 21:08:00 |
122. - 123. | 533 | Josef | Vojtěch | Horolezci Hodkovice n/Moh. / CZE | 1979 | 21:08:00 |
124. - 125. | 569 | Jan | Procházka | KPO / CZE | 1982 | 21:10:00 |
124. - 125. | 556 | Jakub | Machačka | CZE | 1987 | 21:10:00 |
126. | 526 | Rostislav | Dorňák | CZE | 1987 | 21:21:00 |
127. | 451 | Ivan | Černý | CZE | 1959 | 21:26:00 |
128. - 133. | 276 | David | Krajči | Krajanda Team / CZE | 1978 | 21:28:00 |
128. - 133. | 419 | David | Středa | KČT Hradec Králové / CZE | 1971 | 21:28:00 |
128. - 133. | 277 | Ján | Krajči | Krajanda Team / CZE | 1971 | 21:28:00 |
128. - 133. | 255 | Bartosz | Gerono | POL | 1984 | 21:28:00 |
128. - 133. | 398 | Josef | Jiříček | Parent Project / CZE | 1974 | 21:28:00 |
128. - 133. | 400 | Jan | Novotný | Parent Project / CZE | 1975 | 21:28:00 |
134. - 136. | 502 | Tomasz | Krawietz | SKW Jelenia Góra / POL | 1976 | 21:31:00 |
134. - 136. | 503 | Piotr | Paliński | POL | 1965 | 21:31:00 |
134. - 136. | 436 | lukas | khol | CZE | 1983 | 21:31:00 |
137. | 307 | Tomáš | Kováč | HKF Bratislava / SVK | 1983 | 21:44:00 |
138. | 309 | Antonín | Hejkrlík | CZE | 1952 | 21:47:00 |
139. | 456 | Tomáš | Goga | CZE | 1984 | 21:50:00 |
140. - 144. | 303 | Michal | Bezchleba | CZE | 1981 | 21:54:00 |
140. - 144. | 749 | Marcin | Biegański | POL | 1993 | 21:54:00 |
140. - 144. | 489 | Vít | Randýsek | CZE | 1974 | 21:54:00 |
140. - 144. | 549 | Tadeusz | Mleczek | POL | 1958 | 21:54:00 |
140. - 144. | 596 | Honza | Bartoníček | CZE | 1983 | 21:54:00 |
145. - 146. | 585 | David | Souček | CZE | 1975 | 22:03:00 |
145. - 146. | 586 | David | Vojtěchovský | CZE | 1973 | 22:03:00 |
147. | 384 | Grzegorz | Krupa | POL | 1973 | 22:09:00 |
148. | 439 | Bohuslav | BUREŠ | CZE | 1970 | 22:16:00 |
149. - 150. | 376 | Marek | Dubský | CZE | 1991 | 22:18:00 |
149. - 150. | 576 | Michal | Horak | CZE | 1977 | 22:18:00 |
151. - 152. | 266 | Filip | Mareš | CZE | 1990 | 22:20:00 |
151. - 152. | 267 | Matěj | Šimek | CZE | 1991 | 22:20:00 |
153. | 360 | Jiří | Humpolíček | CZE | 1980 | 22:21:00 |
154. - 155. | 532 | Filip | Lán | CZE | 1980 | 22:24:00 |
154. - 155. | 332 | Leoš | Pojmon | CZE | 1976 | 22:24:00 |
156. - 157. | 363 | Jiří | Ransdorf | runfree / CZE | 1957 | 22:30:00 |
156. - 157. | 207 | Otakar | Kozlík | radioklub OK1OMY / CZE | 1959 | 22:30:00 |
158. | 228 | Waldemar | Jackiewicz | POL | 1969 | 22:34:00 |
159. | 539 | Jiří | Kunstmüller | CZE | 1978 | 22:37:00 |
160. | 346 | József | Verőcei | TTT / HUN | 1963 | 22:38:00 |
161. - 163. | 622 | Vojtěch | Bezdíček | CZE | 1991 | 22:39:00 |
161. - 163. | 428 | Jaroslav | Pospech | POAS Klub Hranice / CZE | 1965 | 22:39:00 |
161. - 163. | 741 | Jan | Neubauer | CZE | 1986 | 22:39:00 |
164. - 165. | 381 | Jiří | Pokorný | Slaný / CZE | 1974 | 22:40:00 |
164. - 165. | 587 | Jiří | Kapl | CZE | 1974 | 22:40:00 |
166. | 322 | Rostislav | Robovský | SK Městec Králové / CZE | 1954 | 22:41:00 |
167. | 616 | Petr | Dufek | Pathfinder/Horáci / CZE | 1985 | 22:44:00 |
168. | 555 | Jakub | Dvořák | CZE | 1989 | 22:45:00 |
169. - 170. | 409 | Pavel | Košař | CZE | 1972 | 22:47:00 |
169. - 170. | 411 | Pavel | Prokop | CZE | 1979 | 22:47:00 |
171. | 446 | Martin | Drastík | CZE | 1986 | 22:48:00 |
172. - 174. | 560 | Libor | Štourač | Ac Track and Field Brno / CZE | 1978 | 22:49:00 |
172. - 174. | 999 | xxx | xxx | CZE | 1950 | 22:49:00 |
172. - 174. | 282 | Martin | Procházka | CZE | 1981 | 22:49:00 |
175. | 221 | Petr | Gabko | CZE | 1969 | 23:00:00 |
176. | 283 | Martin | Drozd | CS1000 / SVK | 1982 | 23:03:00 |
177. | 543 | Martin | Gelnar | CZE | 1969 | 23:04:00 |
178. | 249 | Roman | Volek | OKČT Bučovice / CZE | 1980 | 23:08:00 |
179. - 181. | 380 | Dan | Strnad | SAN / CZE | 1973 | 23:11:00 |
179. - 181. | 390 | Lukáš | Růžička | Dharmoví tuláci / CZE | 1989 | 23:11:00 |
179. - 181. | 597 | Ladislav | Liška | CZE | 1970 | 23:11:00 |
182. - 183. | 614 | Karel | Špírek | CZE | 1973 | 23:12:00 |
182. - 183. | 497 | Zdeněk | Žáček | CZE | 1979 | 23:12:00 |
184. - 185. | 474 | Eduard | Sýkora | CZE | 1954 | 23:14:00 |
184. - 185. | 473 | Miroslav | Havel | CZE | 1955 | 23:14:00 |
186. | 615 | Jan | Homola | CZE | 1972 | 23:15:00 |
187. - 194. | 233 | Petr | Kazda | Czech Chrbonín Team / CZE | 1984 | 23:17:00 |
187. - 194. | 316 | Jakub | Kochan | POL | 1981 | 23:17:00 |
187. - 194. | 262 | Stanislav | Hušek | CZE | 1968 | 23:17:00 |
187. - 194. | 601 | Jan | Mácha | CZE | 1971 | 23:17:00 |
187. - 194. | 265 | Pavel | Surý | CZE | 1968 | 23:17:00 |
187. - 194. | 321 | Maciej | Szewczyk | POL | 1984 | 23:17:00 |
187. - 194. | 422 | Aleš | Kadlečík | CZE | 1985 | 23:17:00 |
187. - 194. | 232 | Radek | Kazda | Czech Chrbonín Team / CZE | 1986 | 23:17:00 |
195. | 475 | Richard | Černý | CZE | 1972 | 23:23:00 |
196. - 198. | 378 | Josef | Rajský | CZE | 1986 | 23:24:00 |
196. - 198. | 757 | Adam | Frank | DEU | 1963 | 23:24:00 |
196. - 198. | 755 | Michael | Heschel | DEU | 1956 | 23:24:00 |
199. - 200. | 756 | Kaj | Mildner | DEU | 1969 | 23:25:00 |
199. - 200. | 758 | Roland | Kaulfuss | DEU | 1954 | 23:25:00 |
201. | 575 | Jan | Vrbata | Nadšenci z Posázaví / CZE | 1986 | 23:33:00 |
202. - 203. | 290 | Ondřej | Fiala | CZE | 1978 | 23:37:00 |
202. - 203. | 330 | Martin | Fojtík | CZE | 1977 | 23:37:00 |
204. | 740 | Luboš | Čoupek | CZE | 1953 | 23:38:00 |
205. - 206. | 635 | Ondřej | Vlk | CZE | 1983 | 23:44:00 |
205. - 206. | 644 | Zbyněk | Malík | CZE | 1984 | 23:44:00 |
207. - 208. | 462 | Hynek | Podivín | kčt loko teplice / CZE | 1961 | 23:49:00 |
207. - 208. | 478 | Jiří | Hofman | CZE | 1970 | 23:49:00 |
209. - 210. | 223 | Pavel | Wehrberger | CZE | 1974 | 23:53:00 |
209. - 210. | 469 | Jan | Černý | CZE | 1984 | 23:53:00 |
454 | Olaf | Čihák | KČT LOKO Teplice - dalkovepochody.cz / CZE | 1978 | Po limitu (28:00:00) | |
374 | Jan | Sedlák | CZE | 1984 | Po limitu (28:00:00) | |
753 | Hadel | Jürgen | DEU | 1960 | Po limitu (28:32:00) | |
754 | Peter | Goller | DEU | 1961 | Po limitu (28:32:00) | |
743 | Jan | Simet | CZE | 1956 | Po limitu (34:00:00) | |
Celkem trasu nedokončilo 108 účastníků.
Zpět na přehled výsledků