Rübezahlshundert-Ergebnisse
Strecke B 25, Ergebnisse für das Jahr 2008
Ženy |
||||||
Lfd. Nr. | Start-Nr. | Vorname | Familienname | Verein/Klub | Jahrgang - Geburt | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blanka | Paulů | MARATONSTAV ÚPICE | 1954 | 01:57:15 | |
2. | Simona | Jiřičková | 1984 | 02:07:39 | ||
3. | Svatoslava | Kacířová | Zelezná Studienka Bratislava | 1981 | 02:24:23 | |
Muži 18 - 39 let |
||||||
Lfd. Nr. | Start-Nr. | Vorname | Familienname | Verein/Klub | Jahrgang - Geburt | Zeit |
1. | Vlastimil | Flegl | 1986 | 01:44:14 | ||
2. | Vlastimil | Kacíř | Český Těšín | 1979 | 01:47:48 | |
3. | Miroslav | Buriánek | DB LABROTEX | 1973 | 01:50:47 | |
4. | Marek | Řízek | PIM KINGS Děčín | 1972 | 02:01:35 | |
5. | Aleš | Lhota | MILETIN. NET | 1978 | 02:01:42 | |
6. | Robert | Hurdálek | YETTI CLUB Trutnov | 1978 | 02:02:41 | |
7. | Filip | Saidl | TJ ZÁBLATÍ | 1973 | 02:03:27 | |
8. | Miroslav | Šubrt | 1968 | 02:04:05 | ||
9. | Jaroslav | Červenka | 1979 | 02:18:25 | ||
10. | Jan | Suvák | 1980 | 02:33:01 | ||
11. | Petr | Šimeček | BOUHOUŠ Heřm. Městec | 1979 | 02:46:25 | |
12. | Jan | Kolář | 1980 | 02:49:23 | ||
Muži 40 a více let |
||||||
Lfd. Nr. | Start-Nr. | Vorname | Familienname | Verein/Klub | Jahrgang - Geburt | Zeit |
1. | Zdeněk | Bufka | AC Česká Lípa | 1957 | 01:51:14 | |
2. | Josef | Vejnar | ČSK Vysoké n. Jizerou | 1957 | 02:01:40 | |
3. | Milan | Trnka | Loko Trutnov | 1956 | 02:06:42 | |
4. | Boris | Adolf | 1965 | 02:18:48 | ||
5. | Zdeněk | Strouhal | KRB KOBEROVY | 1959 | 02:24:23 | |
6. | Zdeněk | Havlíček | TJ Vrchlabí | 1935 | 02:30:41 | |