Rezultaty rajdu Krakonošova stovka

Trasa K 100, Rezultaty rajdu Krakonošova stovka dla roczniku 2011

Ženy

Kolejność Nomer startowy Imę Nazwisko Wydział Rok urodzenia Czas
1. 475 Božena Kováčová 198316:06:00
2. 270 Renata Linhartová 197018:35:00
3. - 4. 229 Martina Němečková 196520:40:00
3. - 4. 228 Pavlína Procházková 196420:40:00
5. 471 Jwalanta Voelckner 197020:58:00
6. 320 Andrea Nováková 198321:53:00
7. 468 Olga Machačová 198422:22:00
8. 480 Jana Kurajdova 199122:25:00
9. 312 Klára Havlíčková 198122:48:00
10. 416 Jana Obročníková HO Český Ráj 197423:06:00
11. 307 Stanislava Bursíková 198023:25:00
12. 448 Klára Malíková 198323:45:00
  328 Monika Kubíčková 1975Po limitu (25:09:00)
  329 Kička Brýdlová 1955Po limitu (25:09:00)
  315 Iva Hejkrlíková 1982Po limitu (25:41:00)
  316 Věra Hejkrlíková 1954Po limitu (25:41:00)
  419 Kristina Házová 1971Po limitu (26:15:00)
  420 Jana Fidlerová 1975Po limitu (26:15:00)
  294 Katrin Behrend 1965Po limitu (26:34:00)

Muži

Kolejność Nomer startowy Imę Nazwisko Wydział Rok urodzenia Czas
1. - 2. 305 Miroslav Štrop 197911:54:00
1. - 2. 390 Michal Veselý 197911:54:00
3. 352 Jiří Berger 197912:38:00
4. 215 Petr Kučera KES BUK Team 197212:51:00
5. 470 Milan Mikulášek 197213:08:00
6. 205 Michal Peitz www.orientacni-hra.cz 197113:11:00
7. 300 Tomáš Haničinec 198313:52:00
8. - 9. 267 Lukáš Pilař Baláž EXTREME Team 198013:55:00
8. - 9. 237 Jan Martyčák XRNNRS.CZ 198913:55:00
10. 302 Pavel Čopjan lepus.cz 198514:28:00
11. 322 Matěj Švec 199114:35:00
12. - 13. 204 Petr Chuchvalec GGRIN Benešov 198314:38:00
12. - 13. 442 Jaroslav Hrabica 198014:38:00
14. - 15. 223 Vlado Švancár TJ LO Trenčín 195515:05:00
14. - 15. 224 Ján Pristach 197015:05:00
16. 271 Radim Prahl 197415:20:00
17. - 18. 288 Karel Karas 196615:21:00
17. - 18. 425 Lukas Hulka Schnilej palec 198215:21:00
19. 460 Kristian Karzaňski 197915:33:00
20. 280 Tomáš Gotvald 197715:40:00
21. 351 Peter Lešták James, Bratislava 196715:48:00
22. - 24. 463 Jan Král 197715:53:00
22. - 24. 297 Jan Suchomel 198115:53:00
22. - 24. 479 Petr Pecháň TC RYBRA 196815:53:00
25. 240 Vilém Dolejš 197315:59:00
26. - 27. 214 Petr Barcal Loučna 956 197916:02:00
26. - 27. 259 Zdeněk Strouhal Staněk sport Turnov 195916:02:00
28. 474 Milan Mišák 196316:06:00
29. 261 Tomáš Zágoršek 199216:12:00
30. 433 Tomáš Tichý 198116:15:00
31. 331 Marcel Pašek 197516:19:00
32. 306 Petr Hrubý 197316:28:00
33. - 34. 296 Rostislav Remeš 198316:44:00
33. - 34. 295 Petr Rozehnal 197416:44:00
35. 423 Jack Bright 197916:56:00
36. 218 Vladan Moravec 197816:58:00
37. 216 Patrik Bartík 197617:14:00
38. 268 Ivan Martynek Sokol Vrutky 197217:18:00
39. 230 TOMÁŠ PARÝZEK 196717:19:00
40. 283 Ondřej Chobot - 197517:51:00
41. - 43. 265 Petr Pleva 196117:52:00
41. - 43. 407 Jan Hartig 196917:52:00
41. - 43. 260 Petr Hušek 197117:52:00
44. 383 Michal Barta 198118:06:00
45. 245 Jaroslav Boráň 198018:21:00
46. 273 Mirosław Wira WKB Piast Wrocław 195918:29:00
47. - 48. 269 Jiří Hrubeš 196818:35:00
47. - 48. 262 Karel Dvořák 197418:35:00
49. 452 Thomas Linz 197018:57:00
50. - 52. 298 Petr Novák HSK-cycling team 197719:12:00
50. - 52. 337 Kamil Zágoršek 196619:12:00
50. - 52. 412 Dušan Patrovský 197219:12:00
53. - 54. 274 Janusz Niemiec 195419:25:00
53. - 54. 333 Jacek Rudy biegajznami.pl Wrocław 198019:25:00
55. 332 Tarczynski Grzegorz KB Poltorawirka 197419:26:00
56. 426 Michal Horák HK 4T EXPEDICE 197919:31:00
57. 424 Matěj Červený 197719:45:00
58. - 60. 201 Radek Mareš 197619:50:00
58. - 60. 203 Jaroslav Malý 197719:50:00
58. - 60. 221 Václav Vitouš 197919:50:00
61. 347 Jakub Karč 197420:07:00
62. 430 Krystian Ogły bazadziady 197720:15:00
63. 366 Zdeněk Eibel DNR Jihlava 198220:19:00
64. 257 Martin Drozd CS-1000 198220:26:00
65. 301 Pavel Horný 197320:27:00
66. 408 Bohuslav Bureš 197020:28:00
67. 304 Roman Jirák 197520:42:00
68. 456 Radek Macura 197520:44:00
69. 372 Miroslav VITVAR 197620:54:00
70. - 71. 469 Pataka Špaček 197220:58:00
70. - 71. 200 Martin Válek 197620:58:00
72. 365 Tomáš Skačáni DNR Jihlava 198221:15:00
73. - 74. 209 Krzysztof Wiatrowski 197021:22:00
73. - 74. 208 Tadeusz Mleczek 195821:22:00
75. - 76. 207 Vladimír Repáč 196021:31:00
75. - 76. 206 Josef Mahdal 194021:31:00
77. 321 Endre Maczak Hungarian Air Force 197921:38:00
78. - 82. 212 Zdeněk Řezáč 197621:40:00
78. - 82. 213 Petr Gabko 196921:40:00
78. - 82. 455 Ladislav Mazůrek 195121:40:00
78. - 82. 287 Pavel Barcal Most 197221:40:00
78. - 82. 286 Vojtěch Klail 198021:40:00
83. 299 Petr Váňa 196221:43:00
84. - 85. 449 Jiří Škop 197621:48:00
84. - 85. 450 Jaroslav Štěpán 197421:48:00
86. - 88. 434 Petr Šťastný 197921:51:00
86. - 88. 284 Roman Miňha 197321:51:00
86. - 88. 310 Jiří Kubíček 196321:51:00
89. 438 Ladislav Liška 197021:53:00
90. 327 David Srředa 197121:54:00
91. - 92. 477 Michal Bařinka Dharmoví tuláci 198921:55:00
91. - 92. 478 Lukáš Růžička Dharmoví tuláci 198921:55:00
93. - 94. 289 Milan Koudelka 197322:07:00
93. - 94. 290 Alois Chladil 196022:07:00
95. 465 Michal Černý 198122:17:00
96. 319 Radek Fendrych KČT Desná v Jiz. horách 196922:21:00
97. - 98. 202 Petr Nazarov 196622:23:00
97. - 98. 445 Jaroslav Koptiš 198322:23:00
99. 389 Petr Ventluka 198222:24:00
100. - 101. 236 Rostislav Robovský SK Městec Králové 195422:25:00
100. - 101. 462 Jan Černý 198422:25:00
102. 382 Dalibor Greguš 197722:26:00
103. 291 Alois Hebelka 197022:29:00
104. - 105. 398 Křížek Vladimír 197222:35:00
104. - 105. 397 David Jurčo 197022:35:00
106. 349 Tomáš Sešín KČT Union Cheb 196422:39:00
107. - 108. 248 Pavel Dryák 197822:41:00
107. - 108. 247 Martin Lhota 197822:41:00
109. - 110. 249 Stanislav Hušek 196822:44:00
109. - 110. 250 Pavel Surý 196822:44:00
111. - 113. 355 Michael Heschd 22:46:00
111. - 113. 354 Detlef Koch 195022:46:00
111. - 113. 356 Frank Adam 196322:46:00
114. 464 Michal Sedláček 198222:48:00
115. - 116. 225 Adam Černoch 197522:52:00
115. - 116. 210 Pavel Melč 197222:52:00
117. 417 David Obročník HO Český Ráj 197423:06:00
118. 459 Tibor Vansa 198323:08:00
119. 258 Július Surán 194023:13:00
120. - 122. 252 Grzegorz Krupa 197323:14:00
120. - 122. 251 Leszek Biegański GKS Strzegomiany 196223:14:00
120. - 122. 244 Miroslav Nypl 196723:14:00
123. 303 Miroslav Hollmann Tonerman 197023:25:00
124. - 125. 239 Vojtěch Bezdíček 199123:34:00
124. - 125. 238 Petr Dufek 198523:34:00
126. - 127. 446 Jan Mudroch 198223:45:00
126. - 127. 447 Jan Mareček 197823:45:00
128. 481 Vladimír Vachek 194823:49:00
129. 384 Olaf Čihák KČT Teplice 197823:54:00
  279 Bogusław Ogrodnik 1965Po limitu (24:03:00)
  385 Hynek Podivín kčt loko teplice 1961Po limitu (24:18:00)
  346 Jiří Hofman 1970Po limitu (24:18:00)
  353 Roman Volek 1980Po limitu (24:19:00)
  410 Pavel Mareček 1979Po limitu (24:54:00)
  411 Daniel Rosecký 1979Po limitu (24:54:00)
  330 Vit Semenec 1971Po limitu (25:09:00)
  314 Antonín Hejkrlík 1952Po limitu (25:41:00)
  357 Jurgen Hadel 1960Po limitu (26:34:00)

Calkowicie trasę nie ukończyło 128 uczęstników.


Powrótem do ogólnego widoku rezultatów
TOPlist