Rezultaty rajdu Krakonošova stovka
Trasa K 100, Rezultaty rajdu Krakonošova stovka dla roczniku 2011
Ženy |
||||||
Kolejność | Nomer startowy | Imę | Nazwisko | Wydział | Rok urodzenia | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 475 | Božena | Kováčová | 1983 | 16:06:00 | |
2. | 270 | Renata | Linhartová | 1970 | 18:35:00 | |
3. - 4. | 229 | Martina | Němečková | 1965 | 20:40:00 | |
3. - 4. | 228 | Pavlína | Procházková | 1964 | 20:40:00 | |
5. | 471 | Jwalanta | Voelckner | 1970 | 20:58:00 | |
6. | 320 | Andrea | Nováková | 1983 | 21:53:00 | |
7. | 468 | Olga | Machačová | 1984 | 22:22:00 | |
8. | 480 | Jana | Kurajdova | 1991 | 22:25:00 | |
9. | 312 | Klára | Havlíčková | 1981 | 22:48:00 | |
10. | 416 | Jana | Obročníková | HO Český Ráj | 1974 | 23:06:00 |
11. | 307 | Stanislava | Bursíková | 1980 | 23:25:00 | |
12. | 448 | Klára | Malíková | 1983 | 23:45:00 | |
328 | Monika | Kubíčková | 1975 | Po limitu (25:09:00) | ||
329 | Kička | Brýdlová | 1955 | Po limitu (25:09:00) | ||
315 | Iva | Hejkrlíková | 1982 | Po limitu (25:41:00) | ||
316 | Věra | Hejkrlíková | 1954 | Po limitu (25:41:00) | ||
419 | Kristina | Házová | 1971 | Po limitu (26:15:00) | ||
420 | Jana | Fidlerová | 1975 | Po limitu (26:15:00) | ||
294 | Katrin | Behrend | 1965 | Po limitu (26:34:00) | ||
Muži |
||||||
Kolejność | Nomer startowy | Imę | Nazwisko | Wydział | Rok urodzenia | Czas |
1. - 2. | 305 | Miroslav | Štrop | 1979 | 11:54:00 | |
1. - 2. | 390 | Michal | Veselý | 1979 | 11:54:00 | |
3. | 352 | Jiří | Berger | 1979 | 12:38:00 | |
4. | 215 | Petr | Kučera | KES BUK Team | 1972 | 12:51:00 |
5. | 470 | Milan | Mikulášek | 1972 | 13:08:00 | |
6. | 205 | Michal | Peitz | www.orientacni-hra.cz | 1971 | 13:11:00 |
7. | 300 | Tomáš | Haničinec | 1983 | 13:52:00 | |
8. - 9. | 267 | Lukáš | Pilař | Baláž EXTREME Team | 1980 | 13:55:00 |
8. - 9. | 237 | Jan | Martyčák | XRNNRS.CZ | 1989 | 13:55:00 |
10. | 302 | Pavel | Čopjan | lepus.cz | 1985 | 14:28:00 |
11. | 322 | Matěj | Švec | 1991 | 14:35:00 | |
12. - 13. | 204 | Petr | Chuchvalec | GGRIN Benešov | 1983 | 14:38:00 |
12. - 13. | 442 | Jaroslav | Hrabica | 1980 | 14:38:00 | |
14. - 15. | 223 | Vlado | Švancár | TJ LO Trenčín | 1955 | 15:05:00 |
14. - 15. | 224 | Ján | Pristach | 1970 | 15:05:00 | |
16. | 271 | Radim | Prahl | 1974 | 15:20:00 | |
17. - 18. | 288 | Karel | Karas | 1966 | 15:21:00 | |
17. - 18. | 425 | Lukas | Hulka | Schnilej palec | 1982 | 15:21:00 |
19. | 460 | Kristian | Karzaňski | 1979 | 15:33:00 | |
20. | 280 | Tomáš | Gotvald | 1977 | 15:40:00 | |
21. | 351 | Peter | Lešták | James, Bratislava | 1967 | 15:48:00 |
22. - 24. | 463 | Jan | Král | 1977 | 15:53:00 | |
22. - 24. | 297 | Jan | Suchomel | 1981 | 15:53:00 | |
22. - 24. | 479 | Petr | Pecháň | TC RYBRA | 1968 | 15:53:00 |
25. | 240 | Vilém | Dolejš | 1973 | 15:59:00 | |
26. - 27. | 214 | Petr | Barcal | Loučna 956 | 1979 | 16:02:00 |
26. - 27. | 259 | Zdeněk | Strouhal | Staněk sport Turnov | 1959 | 16:02:00 |
28. | 474 | Milan | Mišák | 1963 | 16:06:00 | |
29. | 261 | Tomáš | Zágoršek | 1992 | 16:12:00 | |
30. | 433 | Tomáš | Tichý | 1981 | 16:15:00 | |
31. | 331 | Marcel | Pašek | 1975 | 16:19:00 | |
32. | 306 | Petr | Hrubý | 1973 | 16:28:00 | |
33. - 34. | 296 | Rostislav | Remeš | 1983 | 16:44:00 | |
33. - 34. | 295 | Petr | Rozehnal | 1974 | 16:44:00 | |
35. | 423 | Jack | Bright | 1979 | 16:56:00 | |
36. | 218 | Vladan | Moravec | 1978 | 16:58:00 | |
37. | 216 | Patrik | Bartík | 1976 | 17:14:00 | |
38. | 268 | Ivan | Martynek | Sokol Vrutky | 1972 | 17:18:00 |
39. | 230 | TOMÁŠ | PARÝZEK | 1967 | 17:19:00 | |
40. | 283 | Ondřej | Chobot | - | 1975 | 17:51:00 |
41. - 43. | 265 | Petr | Pleva | 1961 | 17:52:00 | |
41. - 43. | 407 | Jan | Hartig | 1969 | 17:52:00 | |
41. - 43. | 260 | Petr | Hušek | 1971 | 17:52:00 | |
44. | 383 | Michal | Barta | 1981 | 18:06:00 | |
45. | 245 | Jaroslav | Boráň | 1980 | 18:21:00 | |
46. | 273 | Mirosław | Wira | WKB Piast Wrocław | 1959 | 18:29:00 |
47. - 48. | 269 | Jiří | Hrubeš | 1968 | 18:35:00 | |
47. - 48. | 262 | Karel | Dvořák | 1974 | 18:35:00 | |
49. | 452 | Thomas | Linz | 1970 | 18:57:00 | |
50. - 52. | 298 | Petr | Novák | HSK-cycling team | 1977 | 19:12:00 |
50. - 52. | 337 | Kamil | Zágoršek | 1966 | 19:12:00 | |
50. - 52. | 412 | Dušan | Patrovský | 1972 | 19:12:00 | |
53. - 54. | 274 | Janusz | Niemiec | 1954 | 19:25:00 | |
53. - 54. | 333 | Jacek | Rudy | biegajznami.pl Wrocław | 1980 | 19:25:00 |
55. | 332 | Tarczynski | Grzegorz | KB Poltorawirka | 1974 | 19:26:00 |
56. | 426 | Michal | Horák | HK 4T EXPEDICE | 1979 | 19:31:00 |
57. | 424 | Matěj | Červený | 1977 | 19:45:00 | |
58. - 60. | 201 | Radek | Mareš | 1976 | 19:50:00 | |
58. - 60. | 203 | Jaroslav | Malý | 1977 | 19:50:00 | |
58. - 60. | 221 | Václav | Vitouš | 1979 | 19:50:00 | |
61. | 347 | Jakub | Karč | 1974 | 20:07:00 | |
62. | 430 | Krystian | Ogły | bazadziady | 1977 | 20:15:00 |
63. | 366 | Zdeněk | Eibel | DNR Jihlava | 1982 | 20:19:00 |
64. | 257 | Martin | Drozd | CS-1000 | 1982 | 20:26:00 |
65. | 301 | Pavel | Horný | 1973 | 20:27:00 | |
66. | 408 | Bohuslav | Bureš | 1970 | 20:28:00 | |
67. | 304 | Roman | Jirák | 1975 | 20:42:00 | |
68. | 456 | Radek | Macura | 1975 | 20:44:00 | |
69. | 372 | Miroslav | VITVAR | 1976 | 20:54:00 | |
70. - 71. | 469 | Pataka | Špaček | 1972 | 20:58:00 | |
70. - 71. | 200 | Martin | Válek | 1976 | 20:58:00 | |
72. | 365 | Tomáš | Skačáni | DNR Jihlava | 1982 | 21:15:00 |
73. - 74. | 209 | Krzysztof | Wiatrowski | 1970 | 21:22:00 | |
73. - 74. | 208 | Tadeusz | Mleczek | 1958 | 21:22:00 | |
75. - 76. | 207 | Vladimír | Repáč | 1960 | 21:31:00 | |
75. - 76. | 206 | Josef | Mahdal | 1940 | 21:31:00 | |
77. | 321 | Endre | Maczak | Hungarian Air Force | 1979 | 21:38:00 |
78. - 82. | 212 | Zdeněk | Řezáč | 1976 | 21:40:00 | |
78. - 82. | 213 | Petr | Gabko | 1969 | 21:40:00 | |
78. - 82. | 455 | Ladislav | Mazůrek | 1951 | 21:40:00 | |
78. - 82. | 287 | Pavel | Barcal | Most | 1972 | 21:40:00 |
78. - 82. | 286 | Vojtěch | Klail | 1980 | 21:40:00 | |
83. | 299 | Petr | Váňa | 1962 | 21:43:00 | |
84. - 85. | 449 | Jiří | Škop | 1976 | 21:48:00 | |
84. - 85. | 450 | Jaroslav | Štěpán | 1974 | 21:48:00 | |
86. - 88. | 434 | Petr | Šťastný | 1979 | 21:51:00 | |
86. - 88. | 284 | Roman | Miňha | 1973 | 21:51:00 | |
86. - 88. | 310 | Jiří | Kubíček | 1963 | 21:51:00 | |
89. | 438 | Ladislav | Liška | 1970 | 21:53:00 | |
90. | 327 | David | Srředa | 1971 | 21:54:00 | |
91. - 92. | 477 | Michal | Bařinka | Dharmoví tuláci | 1989 | 21:55:00 |
91. - 92. | 478 | Lukáš | Růžička | Dharmoví tuláci | 1989 | 21:55:00 |
93. - 94. | 289 | Milan | Koudelka | 1973 | 22:07:00 | |
93. - 94. | 290 | Alois | Chladil | 1960 | 22:07:00 | |
95. | 465 | Michal | Černý | 1981 | 22:17:00 | |
96. | 319 | Radek | Fendrych | KČT Desná v Jiz. horách | 1969 | 22:21:00 |
97. - 98. | 202 | Petr | Nazarov | 1966 | 22:23:00 | |
97. - 98. | 445 | Jaroslav | Koptiš | 1983 | 22:23:00 | |
99. | 389 | Petr | Ventluka | 1982 | 22:24:00 | |
100. - 101. | 236 | Rostislav | Robovský | SK Městec Králové | 1954 | 22:25:00 |
100. - 101. | 462 | Jan | Černý | 1984 | 22:25:00 | |
102. | 382 | Dalibor | Greguš | 1977 | 22:26:00 | |
103. | 291 | Alois | Hebelka | 1970 | 22:29:00 | |
104. - 105. | 398 | Křížek | Vladimír | 1972 | 22:35:00 | |
104. - 105. | 397 | David | Jurčo | 1970 | 22:35:00 | |
106. | 349 | Tomáš | Sešín | KČT Union Cheb | 1964 | 22:39:00 |
107. - 108. | 248 | Pavel | Dryák | 1978 | 22:41:00 | |
107. - 108. | 247 | Martin | Lhota | 1978 | 22:41:00 | |
109. - 110. | 249 | Stanislav | Hušek | 1968 | 22:44:00 | |
109. - 110. | 250 | Pavel | Surý | 1968 | 22:44:00 | |
111. - 113. | 355 | Michael | Heschd | 22:46:00 | ||
111. - 113. | 354 | Detlef | Koch | 1950 | 22:46:00 | |
111. - 113. | 356 | Frank | Adam | 1963 | 22:46:00 | |
114. | 464 | Michal | Sedláček | 1982 | 22:48:00 | |
115. - 116. | 225 | Adam | Černoch | 1975 | 22:52:00 | |
115. - 116. | 210 | Pavel | Melč | 1972 | 22:52:00 | |
117. | 417 | David | Obročník | HO Český Ráj | 1974 | 23:06:00 |
118. | 459 | Tibor | Vansa | 1983 | 23:08:00 | |
119. | 258 | Július | Surán | 1940 | 23:13:00 | |
120. - 122. | 252 | Grzegorz | Krupa | 1973 | 23:14:00 | |
120. - 122. | 251 | Leszek | Biegański | GKS Strzegomiany | 1962 | 23:14:00 |
120. - 122. | 244 | Miroslav | Nypl | 1967 | 23:14:00 | |
123. | 303 | Miroslav | Hollmann | Tonerman | 1970 | 23:25:00 |
124. - 125. | 239 | Vojtěch | Bezdíček | 1991 | 23:34:00 | |
124. - 125. | 238 | Petr | Dufek | 1985 | 23:34:00 | |
126. - 127. | 446 | Jan | Mudroch | 1982 | 23:45:00 | |
126. - 127. | 447 | Jan | Mareček | 1978 | 23:45:00 | |
128. | 481 | Vladimír | Vachek | 1948 | 23:49:00 | |
129. | 384 | Olaf | Čihák | KČT Teplice | 1978 | 23:54:00 |
279 | Bogusław | Ogrodnik | 1965 | Po limitu (24:03:00) | ||
385 | Hynek | Podivín | kčt loko teplice | 1961 | Po limitu (24:18:00) | |
346 | Jiří | Hofman | 1970 | Po limitu (24:18:00) | ||
353 | Roman | Volek | 1980 | Po limitu (24:19:00) | ||
410 | Pavel | Mareček | 1979 | Po limitu (24:54:00) | ||
411 | Daniel | Rosecký | 1979 | Po limitu (24:54:00) | ||
330 | Vit | Semenec | 1971 | Po limitu (25:09:00) | ||
314 | Antonín | Hejkrlík | 1952 | Po limitu (25:41:00) | ||
357 | Jurgen | Hadel | 1960 | Po limitu (26:34:00) | ||
Calkowicie trasę nie ukończyło 128 uczęstników.
Powrótem do ogólnego widoku rezultatów