Statistika Krakonošovy stovky
Ročník | Místo stratu | K 100 | K 50 | K 25 | K 10 | K 5 | B 25 | KJ 60 | KJ 130 | KJ 100 | KJ 80 | KJ 35 | Závod Kněžice | KJ 50 | Celkem | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1966) | Sokolovna , 41 účastníků (8 dívek) došlo 29 (4dívky) | 41 | 41 | Proběhla volba královny pochodu | ||||||||||||
2 (1967) | Dům dětí a mládeže | - | ||||||||||||||
3 (1969) | - | |||||||||||||||
4 (1970) | 53 | 53 | ||||||||||||||
5 (1971) | 90 | 90 | ||||||||||||||
6 (1972) | 103/28 | 44/6 | 147 | |||||||||||||
7 (1973) | 79/21 | 54/0 | 27 | 160 | ||||||||||||
8 (1974) | 90/11 | 92/13 | 93 | 275 | redaktor Šálek napsal článek Krakonošova pomsta | |||||||||||
9 (1975) | 78/22 | 76/8 | 47 | 201 | ||||||||||||
10 (1976) | 106/31 | 163/18 | 114 | 383 | ||||||||||||
11 (1977) | 118/23 | 110/20 | 137 | 365 | ||||||||||||
12 (1978) | Letiště | 128/15 | 153/14 | 328 | 609 | |||||||||||
13 (1979) | - | |||||||||||||||
14 (1980) | 38/3 | 32/12 | 82 | 152 | ||||||||||||
15 (1981) | 87/14 | 51/0 | 56 | 194 | ||||||||||||
16 (1982) | 80/2 | 68/10 | 145 | 293 | ||||||||||||
17 (1983) | 63/2 | 83/0 | 156 | 302 | ||||||||||||
18 (1984) | 68/2 | 58/0 | 143 | 42 | 311 | Nejrychlejší na 100 km: Zdeněk Křivůnek 10:45 | ||||||||||
19 (1985) | 58/3 | 18/0 | 82 | 22 | 180 | Nejrychlejší na 100 km: Zdeněk Křivůnek 11:02 | ||||||||||
20 (1986) | 65 | 42 | 156 | 51 | 314 | |||||||||||
21 (1987) | 49/3 | 36/0 | 205 | 88 | 32 | 410 | Nejrychlejší na 100 km: Jan Hauer 12:15 | |||||||||
22 (1988) | 57/2 | 30/0 | 148 | 92 | 35 | 362 | Nejrychlejší na 100 km: Jan Hauer, Jaroslav Cerman 12:32 | |||||||||
23 (1989) | Letiště | 49 | 31 | 197 | 88 | 17 | 382 | Nejrychlejší na 100 km: Jan Hauer 11:52 | ||||||||
24 (1990) | Letiště | - | ||||||||||||||
25 (1991) | Letiště | - | ||||||||||||||
26 (1992) | Letiště | 27 | 52 | 10 | 89 | |||||||||||
27 (1993) | Letiště | 48 | 18 | 34 | 43 | 23 | 166 | |||||||||
28 (1994) | Letiště | 37 | 28 | 53 | 21 | 17 | 156 | Nejrychlejší na 100 km: manželé Klapkovi | ||||||||
29 (1995) | Letiště | 58 | 32 | 40 | 45 | 30 | 205 | |||||||||
30 (1996) | Letiště | 67 | 57 | 57 | 69 | 23 | 273 | |||||||||
31 (1997) | Lágr | 36/4 | 38/0 | 56 | 57 | 22 | 209 | Nerychlejší na 100 km: Ivo Farský, Leoš Havel, Ivan David | ||||||||
32 (1998) | Lágr | 50/12 | 35/0 | 61 | 100 | 16 | 262 | Nejrychlejší na 100 km: Ivo Farský, Ivan David 11:08 | ||||||||
33 (1999) | Letiště | 33 | 25 | 31 | 14 | 13 | 116 | |||||||||
34 (2000) | Letiště | 46/12 | 33/0 | 56 | 22 | 22 | 179 | |||||||||
35 (2001) | Náměstí TGM | 74 | 48 | 90 | 53 | 20 | 285 | |||||||||
36 (2002) | KD Střelnice | 74 | 53 | 89 | 31 | 29 | 276 | |||||||||
37 (2003) | ZŠ NM | 67 | 36 | 61 | 48 | 25 | 237 | |||||||||
38 (2004) | ZŠ NM | 75 | 32 | 58 | 26 | 23 | 214 | |||||||||
39 (2005) | ZŠ NM | 78 | 46 | 65 | 24 | 23 | 236 | |||||||||
40 (2006) | ZŠ NM | 104 | 52 | 53 | 15 | 13 | 237 | |||||||||
41 (2007) | Náměstí TGM | 92 | 55 | 39 | 12 | 16/0 | 214 | |||||||||
42 (2008) | DDM Pelíšek Vrchlabí | 107/33 | 61 | 68 | 26 | 21/0 | 8/0 | 291 | Hra pro děti a dospělé - Krkonošské poklady: účast 52 | |||||||
43 (2009) | DDM Pelíšek Vrchlabí | 123/36 | 50 | 35 | 18 | 34/1 | 35 | 21 | 33 | 6/0 | 355 | |||||
44 (2010) | DDM Pelíšek Vrchlabí | 160/40 | 46 | 33 | 32 | 35/1 | 36 | 5 | 30 | 6/0 | 383 | |||||
45 (2011) | DDM Pelíšek Vrchlabí | 285/128 | 56 | 36 | 19 | 33/0 | 13 | 36 | 12 | 12/0 | 502 | |||||
46 (2012) | Náměstí TGM | 351/108 | 100 | 63 | 39 | 27/3 | 11 | 7 | 32 | 2 | 13/0 | 645 | ||||
47 (2013) | DDM Pelíšek Vrchlabí | 335/53 | 139 | 52 | 24 | 39 | 7 | 6 | 32 | 11 | 8 | 653 | ||||
48 (2014) | DDM Pelíšek Vrchlabí | 444/84 | 131/14 | 35 | 18 | 44/1 | 6 | 10 | 14 | 12 | 3 | 717 | Vydařený ročník s rekordní účastí na startu i v cíli. | |||
49 (2015) | DDM Pelíšek Vrchlabí | 436/105 | 230/15 | 25/0 | 10/0 | 3 | 48/0 | 1/0 | 0 | 12/0 | 6/0 | 771 | Změna trasy K100 - nejde se přes Sněžku ale přes Karpacz. Chladné deštivé počasí i se sněhovou přeháňkou. Z rekordních 530 přihlášených na startu "jen" 436. | |||
50 (2016) | DDM Pelíšek Vrchlabí | 470/63 | 230/23 | 52 | 24 | 19 | 42 | 6 | 6 | 32 | 11 | 892 | Vydařený ročník s rekordní účastí na startu i v cíli. Pěkné počasí, ráno mlhy. | |||
51 (2017) | DDM Pelíšek Vrchlabí | 426/79 | 212/25 | 25/0 | 9/0 | 10/0 | 40/0 | 4/0 | 0/0 | 12/2 | 13/0 | 751 | Deštivé počasí, silný vítr, chladno | |||
52 (2018) | DDM Pelíšek Vrchlabí | 475/73 | 231/17 | 31/0 | 26/0 | 50/12 | 3/0 | 15/0 | 6/0 | 837 | Vydařený ročník s krásným letním počasím. Historicky 2. největší účast. Z ekologických důvodů každý účastník obdržel skládací kelímek na startu. | |||||
53 (2019) | Vrchlabí | 460/141 | 240/53 | 28/0 | 15/0 | 29/0 | 7/0 | 779 | ||||||||
54 (2020) | Vrchlabí | 59/0 | 59 | |||||||||||||
55 (2021) | DDM Vrchlabí | 333/64 | 99/1 | 17/0 | 449 | |||||||||||
56 (2022) | DDM Vrchlabí | 257/49 | 196/10 | 30/0 | 483 | |||||||||||
57 (2023) | Vrchlabí | 184/45 | 170/9 | 13/0 | 367 | |||||||||||
58 (2024) | DDM Vrchlabí | - |
Zpět