Neuigkeiten
Záznam trasy K 100 z GPS
Záznam trasy K 100 z GPS od Krystiana Korzanskiho:
| Rok: | 2011 | 2010 | |
| Délka trasy: | 94.25 km | 95.5 km | |
| Stoupání v úsecích: | 43.86 km (47 %) | 44.71 km (47 %) | |
| Klesání v úsecích: | 41.05 km (44 %) | 41.17 km (43 %) | |
| Maximální výška: | 1604 m n.m. | 1610 m n.m. | |
| Minimální výška: | 483 m n.m. | 482 m n.m. | |
| Převýšení: | 1121 m | 1128 m | |
| Vystoupáno výškových metrů: | 3968 m (sklon 9 %) | 3954 m (sklon 8.8 %) | |
| Sestoupáno výškových metrů: | 3957 m (sklon 9.6 %) | 3950 m (sklon 9.6 %) |
Přidáno dne: 6. 7. 2011 v 12:17
Video z Krakonošovy stovky
Na serveru stream.cz naleznete krátké video z 45. ročníku dálkového pochodu Krakonošova stovka.
Přidáno dne: 4. 7. 2011 v 18:46
Fotky z K 100
Na serveru rajče naleznete fotky z 45. ročníku Krakonošovy stovky.
http://hory200.rajce.idnes.cz/Krakonosova_stovka-Vrchlabi_patek_17.6.2011.
http://hory200.rajce.idnes.cz/Krakonosova_stovka-Vrchlabi_patek_17.6.2011.
Přidáno dne: 18. 6. 2011 v 19:27