Rübezahlshundert-Ergebnisse

Strecke K 100, Ergebnisse für das Jahr 2011

Ženy

Lfd. Nr. Start-Nr. Vorname Familienname Verein/Klub Jahrgang - Geburt Zeit
18. 475 Božena Kováčová 198316:06:00
3. 270 Renata Linhartová 197018:35:00
1. - 2. 229 Martina Němečková 196520:40:00
1. - 2. 228 Pavlína Procházková 196420:40:00
19. 471 Jwalanta Voelckner 197020:58:00
9. 320 Andrea Nováková 198321:53:00
8. 468 Olga Machačová 198422:22:00
17. 480 Jana Kurajdova 199122:25:00
16. 312 Klára Havlíčková 198122:48:00
11. 416 Jana Obročníková HO Český Ráj 197423:06:00
10. 307 Stanislava Bursíková 198023:25:00
13. 448 Klára Malíková 198323:45:00
  328 Monika Kubíčková 1975Po limitu (25:09:00)
  329 Kička Brýdlová 1955Po limitu (25:09:00)
  315 Iva Hejkrlíková 1982Po limitu (25:41:00)
  316 Věra Hejkrlíková 1954Po limitu (25:41:00)
  419 Kristina Házová 1971Po limitu (26:15:00)
  420 Jana Fidlerová 1975Po limitu (26:15:00)
  294 Katrin Behrend 1965Po limitu (26:34:00)

Muži

Lfd. Nr. Start-Nr. Vorname Familienname Verein/Klub Jahrgang - Geburt Zeit
24. - 25. 305 Miroslav Štrop 197911:54:00
24. - 25. 390 Michal Veselý 197911:54:00
102. 352 Jiří Berger 197912:38:00
35. 215 Petr Kučera KES BUK Team 197212:51:00
132. 470 Milan Mikulášek 197213:08:00
36. 205 Michal Peitz www.orientacni-hra.cz 197113:11:00
118. 300 Tomáš Haničinec 198313:52:00
5. - 6. 267 Lukáš Pilař Baláž EXTREME Team 198013:55:00
5. - 6. 237 Jan Martyčák XRNNRS.CZ 198913:55:00
8. 302 Pavel Čopjan lepus.cz 198514:28:00
117. 322 Matěj Švec 199114:35:00
121. - 122. 204 Petr Chuchvalec GGRIN Benešov 198314:38:00
121. - 122. 442 Jaroslav Hrabica 198014:38:00
13. - 14. 223 Vlado Švancár TJ LO Trenčín 195515:05:00
13. - 14. 224 Ján Pristach 197015:05:00
31. 271 Radim Prahl 197415:20:00
60. - 61. 288 Karel Karas 196615:21:00
60. - 61. 425 Lukas Hulka Schnilej palec 198215:21:00
129. 460 Kristian Karzaňski 197915:33:00
69. 280 Tomáš Gotvald 197715:40:00
19. 351 Peter Lešták James, Bratislava 196715:48:00
2. - 4. 463 Jan Král 197715:53:00
2. - 4. 297 Jan Suchomel 198115:53:00
2. - 4. 479 Petr Pecháň TC RYBRA 196815:53:00
92. 240 Vilém Dolejš 197315:59:00
25. - 26. 214 Petr Barcal Loučna 956 197916:02:00
25. - 26. 259 Zdeněk Strouhal Staněk sport Turnov 195916:02:00
130. 474 Milan Mišák 196316:06:00
12. 261 Tomáš Zágoršek 199216:12:00
105. 433 Tomáš Tichý 198116:15:00
114. 331 Marcel Pašek 197516:19:00
33. 306 Petr Hrubý 197316:28:00
80. - 81. 296 Rostislav Remeš 198316:44:00
80. - 81. 295 Petr Rozehnal 197416:44:00
109. 423 Jack Bright 197916:56:00
3. 218 Vladan Moravec 197816:58:00
99. 216 Patrik Bartík 197617:14:00
18. 268 Ivan Martynek Sokol Vrutky 197217:18:00
7. 230 TOMÁŠ PARÝZEK 196717:19:00
87. 283 Ondřej Chobot - 197517:51:00
113. - 115. 265 Petr Pleva 196117:52:00
113. - 115. 407 Jan Hartig 196917:52:00
113. - 115. 260 Petr Hušek 197117:52:00
71. 383 Michal Barta 198118:06:00
90. 245 Jaroslav Boráň 198018:21:00
43. 273 Mirosław Wira WKB Piast Wrocław 195918:29:00
88. - 89. 269 Jiří Hrubeš 196818:35:00
88. - 89. 262 Karel Dvořák 197418:35:00
116. 452 Thomas Linz 197018:57:00
23. - 25. 298 Petr Novák HSK-cycling team 197719:12:00
23. - 25. 337 Kamil Zágoršek 196619:12:00
23. - 25. 412 Dušan Patrovský 197219:12:00
44. - 45. 274 Janusz Niemiec 195419:25:00
44. - 45. 333 Jacek Rudy biegajznami.pl Wrocław 198019:25:00
55. 332 Tarczynski Grzegorz KB Poltorawirka 197419:26:00
34. 426 Michal Horák HK 4T EXPEDICE 197919:31:00
107. 424 Matěj Červený 197719:45:00
68. - 70. 201 Radek Mareš 197619:50:00
68. - 70. 203 Jaroslav Malý 197719:50:00
68. - 70. 221 Václav Vitouš 197919:50:00
63. 347 Jakub Karč 197420:07:00
45. 430 Krystian Ogły bazadziady 197720:15:00
61. 366 Zdeněk Eibel DNR Jihlava 198220:19:00
14. 257 Martin Drozd CS-1000 198220:26:00
128. 301 Pavel Horný 197320:27:00
112. 408 Bohuslav Bureš 197020:28:00
138. 304 Roman Jirák 197520:42:00
133. 456 Radek Macura 197520:44:00
51. 372 Miroslav VITVAR 197620:54:00
134. - 135. 469 Pataka Špaček 197220:58:00
134. - 135. 200 Martin Válek 197620:58:00
67. 365 Tomáš Skačáni DNR Jihlava 198221:15:00
46. - 47. 209 Krzysztof Wiatrowski 197021:22:00
46. - 47. 208 Tadeusz Mleczek 195821:22:00
39. - 40. 207 Vladimír Repáč 196021:31:00
39. - 40. 206 Josef Mahdal 194021:31:00
54. 321 Endre Maczak Hungarian Air Force 197921:38:00
86. - 90. 212 Zdeněk Řezáč 197621:40:00
86. - 90. 213 Petr Gabko 196921:40:00
86. - 90. 455 Ladislav Mazůrek 195121:40:00
86. - 90. 287 Pavel Barcal Most 197221:40:00
86. - 90. 286 Vojtěch Klail 198021:40:00
48. 299 Petr Váňa 196221:43:00
49. - 50. 449 Jiří Škop 197621:48:00
49. - 50. 450 Jaroslav Štěpán 197421:48:00
124. - 126. 434 Petr Šťastný 197921:51:00
124. - 126. 284 Roman Miňha 197321:51:00
124. - 126. 310 Jiří Kubíček 196321:51:00
126. 438 Ladislav Liška 197021:53:00
115. 327 David Srředa 197121:54:00
57. - 58. 477 Michal Bařinka Dharmoví tuláci 198921:55:00
57. - 58. 478 Lukáš Růžička Dharmoví tuláci 198921:55:00
83. - 84. 289 Milan Koudelka 197322:07:00
83. - 84. 290 Alois Chladil 196022:07:00
10. 465 Michal Černý 198122:17:00
9. 319 Radek Fendrych KČT Desná v Jiz. horách 196922:21:00
65. - 66. 202 Petr Nazarov 196622:23:00
65. - 66. 445 Jaroslav Koptiš 198322:23:00
125. 389 Petr Ventluka 198222:24:00
17. - 18. 236 Rostislav Robovský SK Městec Králové 195422:25:00
17. - 18. 462 Jan Černý 198422:25:00
73. 382 Dalibor Greguš 197722:26:00
82. 291 Alois Hebelka 197022:29:00
108. - 109. 398 Křížek Vladimír 197222:35:00
108. - 109. 397 David Jurčo 197022:35:00
37. 349 Tomáš Sešín KČT Union Cheb 196422:39:00
77. - 78. 248 Pavel Dryák 197822:41:00
77. - 78. 247 Martin Lhota 197822:41:00
76. - 77. 249 Stanislav Hušek 196822:44:00
76. - 77. 250 Pavel Surý 196822:44:00
97. - 99. 355 Michael Heschd 22:46:00
97. - 99. 354 Detlef Koch 195022:46:00
97. - 99. 356 Frank Adam 196322:46:00
135. 464 Michal Sedláček 198222:48:00
101. - 102. 225 Adam Černoch 197522:52:00
101. - 102. 210 Pavel Melč 197222:52:00
59. 417 David Obročník HO Český Ráj 197423:06:00
131. 459 Tibor Vansa 198323:08:00
79. 258 Július Surán 194023:13:00
56. - 58. 252 Grzegorz Krupa 197323:14:00
56. - 58. 251 Leszek Biegański GKS Strzegomiany 196223:14:00
56. - 58. 244 Miroslav Nypl 196723:14:00
52. 303 Miroslav Hollmann Tonerman 197023:25:00
93. - 94. 239 Vojtěch Bezdíček 199123:34:00
93. - 94. 238 Petr Dufek 198523:34:00
119. - 120. 446 Jan Mudroch 198223:45:00
119. - 120. 447 Jan Mareček 197823:45:00
122. 481 Vladimír Vachek 194823:49:00
1. 384 Olaf Čihák KČT Teplice 197823:54:00
  279 Bogusław Ogrodnik 1965Po limitu (24:03:00)
  385 Hynek Podivín kčt loko teplice 1961Po limitu (24:18:00)
  346 Jiří Hofman 1970Po limitu (24:18:00)
  353 Roman Volek 1980Po limitu (24:19:00)
  410 Pavel Mareček 1979Po limitu (24:54:00)
  411 Daniel Rosecký 1979Po limitu (24:54:00)
  330 Vit Semenec 1971Po limitu (25:09:00)
  314 Antonín Hejkrlík 1952Po limitu (25:41:00)
  357 Jurgen Hadel 1960Po limitu (26:34:00)

Insgesamt haben 128 Teilnehmer die Strecke nicht beendet.


Zurück auf Ergebnisse-Übersicht
TOPlist